Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 2934 | 410 | 66 | 418859 |
![]() |
2 | 394 | 37 | 40 | 151294 |
![]() |
7 | 1166 | 206 | 52 | 102633 |
![]() |
9 | 985 | 128 | 48 | 104502 |
![]() |
26 | 389 | 39 | 66 | 60430 |
![]() |
669 | 11674 | 2209 | 84 | 243154 |
![]() |
10 | 676 | 190 | 35 | 60948 |
![]() |
1 | 217 | 58 | 32 | 39979 |
![]() |
120 | 1969 | 463 | 43 | 84091 |
![]() |
21 | 22 | 34 | 26 | 34999 |
![]() |
33 | 103 | 78 | 34 | 23137 |
![]() |
15 | 719 | 80 | 56 | 0 |
![]() |
28 | 1067 | 99 | 64 | 0 |
![]() |
210 | 2341 | 466 | 68 | 0 |
![]() |
41 | 818 | 159 | 46 | 0 |
![]() |
24 | 1060 | 156 | 78 | 0 |
![]() |
142 | 2082 | 332 | 76 | 0 |
![]() |
24 | 600 | 94 | 84 | 0 |
![]() |
679 | 6921 | 2491 | 91 | 0 |
![]() |
35 | 588 | 81 | 89 | 0 |
![]() |
55 | 1339 | 195 | 91 | 0 |
![]() |
235 | 2496 | 616 | 54 | 0 |
![]() |
54 | 106 | 224 | 20 | 0 |
![]() |
43 | 76 | 80 | 33 | 0 |
![]() |
45 | 446 | 411 | 36 | 0 |
![]() |
48 | 394 | 264 | 23 | 0 |
![]() |
115 | 1277 | 461 | 24 | 0 |
2016-05-01 | 6 | 63 | 23 | 18 | 0 |
2016-05-02 | 10 | 68 | 42 | 19 | 0 |
2016-05-03 | 5 | 65 | 27 | 12 | 0 |
2016-05-04 | 2 | 36 | 7 | 12 | 0 |
2016-05-05 | 4 | 76 | 24 | 17 | 0 |
2016-05-06 | 6 | 41 | 15 | 10 | 0 |
2016-05-07 | 3 | 67 | 30 | 14 | 0 |
2016-05-08 | 0 | 66 | 27 | 12 | 0 |
2016-05-09 | 1 | 109 | 28 | 22 | 0 |
2016-05-10 | 4 | 156 | 31 | 20 | 0 |
2016-05-11 | 30 | 30 | 22 | 20 | 0 |
2016-05-12 | 11 | 18 | 20 | 14 | 0 |
2016-05-13 | 1 | 33 | 15 | 22 | 0 |
2016-05-14 | 14 | 51 | 1 | 22 | 0 |
2016-05-15 | 3 | 10 | 1 | 13 | 0 |
2016-05-16 | 2 | 13 | 9 | 10 | 0 |
2016-05-17 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0 |
2016-05-18 | 1 | 5 | 15 | 17 | 0 |
2016-05-19 | 1 | 14 | 10 | 18 | 0 |
2016-05-20 | 1 | 34 | 4 | 21 | 0 |
2016-05-21 | 4 | 38 | 6 | 19 | 0 |
2016-05-22 | 1 | 4 | 10 | 13 | 0 |
2016-05-23 | 1 | 7 | 10 | 11 | 0 |
2016-05-24 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 |
2016-05-25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 |
2016-05-26 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 |
2016-05-27 | 0 | 28 | 4 | 21 | 0 |
2016-05-28 | 0 | 114 | 19 | 24 | 0 |
2016-05-29 | 1 | 31 | 12 | 12 | 0 |
2016-05-30 | 0 | 20 | 6 | 12 | 0 |
2016-05-31 | 0 | 58 | 14 | 14 | 0 |
![]() |
49 | 199 | 159 | 18 | 0 |